ÉPOCA 2020/2021
EQUIPAS
1 | CTM Oliveirinha “C” |
2 | Lusitânia de Lourosa FC “D” |
3 | ARC Ponte Nova “B” |
4 | ACR Valdágua “C” |
5 | Saavedra G. “B” |
6 | CCR Válega |
7 | Vagos SC |
8 | Saavedra G. “C” |
9 | ACR Valdágua “B” |
10 | Clube de Campismo SJM “B” |
11 | Lusitânia de Lourosa FC “C” |
12 | CTM Oliveirinha “D” |
Constituição das equipas:
CTM Oliveirinha “C”
Bernardo Azevedo, Henrique Arez, Ricardo Schimassek, Jorge Almeida, João Barbosa, Sérgio Marques, Pedro Teixeira, Rodrigo Leite.
Lusitânia de Lourosa “C”
Beatriz Valente, Leonardo Rato, Ruben Garcia, Gonçalo Sá, Tiago Santos, Eduardo Pinheiro.
Saavedra G. “B”
Lucas Adão, Gustavo Marques, Joana Veiros, Samuel Silva.
ACR Valdágua “B”
Pedro Gomes, Alexandre Silva, António Pereira, Tiago Fonseca, Micael Gomes.
ORDEM DOS ENCONTROS
Qualquer alteração ao calendário (data, hora, local), é da responsabilidade dos clubes que, após bom entendimento, deve o clube requerente, solicitar autorização à ATMA via e-mail.
1ª VOLTA
1ª Jornada | 06/11/2019 | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
12-1 | CTM Oliveirinha “D” | CTM Oliveirinha “C” | |||
11-2 | L Lourosa FC “C” | L Lourosa FC “D” | |||
10-3 | C Campismo SJM “B” | ARC Ponte Nova “B” | |||
9-4 | ACR Valdágua “B” | ACR Valdágua “C” | |||
8-5 | Saavedra G “C” | Saavedra G “B” | |||
7-6 | Vagos SC | CCR Válega |
2ª Jornada | 13/11/2020 | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
7-12 | Vagos SC | CTM Oliveirinha “D” | |||
6-8 | CCR Válega | Saavedra G “C” | |||
5-9 | Saavedra G “B” | ACR Valdágua “B” | |||
4-10 | ACR Valdágua “C” | C Campismo SJM “B” | |||
3-11 | ARC Ponte Nova “B” | L Lourosa FC “C” | |||
1-2 | CTM Oliveirinha “C” | L Lourosa FC “D” |
3ª Jornada | 20/11/2019 | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
2-12 | L Lourosa FC “D” | CTM Oliveirinha “D” | |||
1-3 | CTM Oliveirinha “C” | ARC Ponte Nova “B” | |||
11-4 | L Lourosa FC “C” | ACR Valdágua “C” | |||
10-5 | C Campismo SJM “B” | Saavedra G “B” | |||
9-6 | ACR Valdágua “B” | CCR Válega | |||
8-7 | Saavedra G “C” | Vagos SC |
4ª Jornada | 27/11/2020 | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
12-8 | CTM Oliveirinha “D” | Saavedra G “C” | |||
7-9 | Vagos SC | ACR Valdágua “B” | |||
6-10 | CCR Válega | C Campismo SJM “B” | |||
5-11 | Saavedra G “B” | L Lourosa FC “C” | |||
4-1 | ACR Valdágua “C” | CTM Oliveirinha “C” | |||
3-2 | ARC Ponte Nova “B” | L Lourosa FC “D” |
5ª Jornada | 04/12/2020 | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
3-12 | ARC Ponte Nova “B” | CTM Oliveirinha “D” | |||
4-2 | ACR Valdágua “C” | L Lourosa FC “D” | |||
1-5 | CTM Oliveirinha “C” | Saavedra G “B” | |||
11-6 | L Lourosa FC “C” | CCR Válega | |||
10-7 | C Campismo SJM “B” | Vagos SC | |||
8-9 | Saavedra G “C” | ACR Valdágua “B” |
6ª Jornada | 11/12/2020 | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
12-9 | CTM Oliveirinha “D” | ACR Valdágua “B” | |||
10-8 | C Campismo SJM “B” | Saavedra G “C” | |||
7-11 | Vagos SC | L Lourosa FC “C” | |||
6-1 | CCR Válega | CTM Oliveirinha “C” | |||
5-2 | Saavedra G “B” | L Lourosa FC “D” | |||
4-3 | ACR Valdágua “C” | ARC Ponte Nova “B” |
7ª Jornada | 18/12/2020 | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
3-5 | ARC Ponte Nova “B” | Saavedra G “B” | |||
2-6 | L Lourosa FC “D” | CCR Válega | |||
7-1 | Vagos SC | CTM Oliveirinha “C” | |||
8-11 | Saavedra G “C” | L Lourosa FC “C” | |||
10-9 | C Campismo SJM “B” | ACR Valdágua “B” | |||
4-12 | ACR Valdágua “C” | CTM Oliveirinha “D” |
*** em actualização ***
8ª Jornada | dd/mm/aaaa | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
11-9 | |||||
12-10 | |||||
8-1 | |||||
7-2 | |||||
6-3 | |||||
4-5 |
9ª Jornada | dd/mm/aaaa | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
4-6 | |||||
3-7 | |||||
2-8 | |||||
1-9 | |||||
11-10 | |||||
5-12 |
10ª Jornada | dd/mm/aaaa | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
10-1 | |||||
9-2 | |||||
8-3 | |||||
12-11 | |||||
7-4 | |||||
6-5 |
11ª Jornada | dd/mm/aaaa | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
5-7 | |||||
6-12 | |||||
4-8 | |||||
3-9 | |||||
2-10 | |||||
1-11 |
2ª VOLTA
12ª Jornada | dd/mm/aaaa | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
1-12 | |||||
2-11 | |||||
3-10 | |||||
4-9 | |||||
5-8 | |||||
6-7 |
13ª Jornada | dd/mm/aaaa | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
12-7 | |||||
8-6 | |||||
9-5 | |||||
10-4 | |||||
11-3 | |||||
2-1 |
14ª Jornada | dd/mm/aaaa | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
12-2 | |||||
3-1 | |||||
4-11 | |||||
5.10 | |||||
6-9 | |||||
7-8 |
15ª Jornada | dd/mm/aaaa | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
8-12 | |||||
9-7 | |||||
10-6 | |||||
11-5 | |||||
1-4 | |||||
2-3 |
16ª Jornada | dd/mm/aaaa | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
12-3 | |||||
2-4 | |||||
5-1 | |||||
6-11 | |||||
7-10 | |||||
9-8 |
17ª Jornada | dd/mm/aaaa | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
9-12 | |||||
8-10 | |||||
11-7 | |||||
1-6 | |||||
2-5 | |||||
3-4 |
18ª Jornada | dd/mm/aaaa | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
5-3 | |||||
6-2 | |||||
1-7 | |||||
11-8 | |||||
9-10 | |||||
12-4 |
19ª Jornada | dd/mm/aaaa | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
9-11 | |||||
10-12 | |||||
1-8 | |||||
2-7 | |||||
3-6 | |||||
5-4 |
20ª Jornada | dd/mm/aaaa | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
6-4 | |||||
7-3 | |||||
8-2 | |||||
9-1 | |||||
10-11 | |||||
12-5 |
21ª Jornada | dd/mm/aaaa | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
1-10 | |||||
2-9 | |||||
3-8 | |||||
11-12 | |||||
4-7 | |||||
5-6 |
22ª Jornada | dd/mm/aaaa | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
7-5 | |||||
12-6 | |||||
8-4 | |||||
9-3 | |||||
10-2 | |||||
11-1 |
Classificação
Atualizado em 06/03/2020
Pos. | Clube | J | V | D | PG | PP | FC | Pontos | |
Posições em relação à Jornada anterior:
↔ mantém a posição
↑ subida de posição
↓ descida de posição