Qualquer alteração ao calendário (data, hora, local), é da responsabilidade dos clubes que, após bom entendimento, deve o clube requerente solicitar autorização à ATMA via e-mail.
EQUIPAS
1 | LFC Lourosa “A” |
2 | C. Campismo de SJ Madeira |
3 | ARC Ponte Nova |
4 | LFC Lourosa Fem |
5 | Vagos SC |
6 | LFC Lourosa “B” |
LFC Lourosa “A”- Rómulo Ferreira, Eduardo Silva, Renato Santos, Filipe Valente, Rodrigo, André Viegas, André Lima.
ORDEM DOS ENCONTROS
1ª VOLTA
21 de Dezembro de 2019
Pavilhão Municipal de Vagos
1ª Jornada | 9H30 | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
1-6 | LFC Lourosa “A” | 4 | 0 | LFC Lourosa “B” | |
4-2 | Vagos SC | 4 | 0 | CCSJM | |
4-3 | LFC Lourosa Fem | 4 | 2 | ARC Ponte Nova |
2ª Jornada | 11H00 | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
6-4 | LFC Lourosa “B” | 4 | 3 | LFC Lourosa Fem | |
3-5 | ARC Ponte Nova | 1 | 4 | Vagos SC | |
2-1 | CCSJM | 0 | 4 | LFC Lourosa “A” |
3ª Jornada | 14H00 | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
2-6 | CCSJM | 4 | 1 | LFC Lourosa “B” | |
1-3 | LFC Lourosa “A” | ARC Ponte Nova | adiado | ||
5-4 | Vagos SC | 4 | 1 | LFC Lourosa Fem |
4ª Jornada | 15H30 | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
6-5 | LFC Lourosa “B” | 0 | 4 | Vagos SC | |
4-1 | LFC Lourosa Fem | 3 | 4 | LFC Lourosa “A” | |
3-2 | ARC Ponte Nova | 2 | 4 | CCSJM |
5ª Jornada | 17H00 | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
3-6 | ARC Ponte Nova | 2 | 4 | LFC Lourosa “B” | |
2-4 | CCSJM | 4 | 1 | LFC Lourosa Fem | |
15 | LFC Lourosa “A” | 2 | 4 | Vagos SC |
2ª VOLTA
25/01/2020 | Pavilhão Municipal de Mozelos
6ª Jornada | 14H00 | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
6-1 | LFC Lourosa “B” | 0 | 4 | LFC Lourosa “A” | |
2-5 | CCSJM | 1 | 4 | Vagos SC | |
3-4 | ARC Ponte Nova | 0 | 4 | CCR Válega |
7ª Jornada | 15H30 | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
4-6 | LFC Lourosa Fem | 4 | 1 | LFC Lourosa “B” | |
5-3 | Vagos SC | 4 | 0 | ARC Ponte Nova | |
1-2 | LFC Lourosa “A” | 4 | 0 | CCSJM |
8ª Jornada | 17H00 | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
6-2 | LFC Lourosa “B” | 3 | 4 | CCSJM | |
3-1 | ARC Ponte Nova | 0 | 4 | LFC Lourosa “A” | |
4-5 | LFC Lourosa Fem | 0 | 4 | Vagos SC |
30/05/2020 | Pavilhão Municipal de Mozelos
9ª Jornada | 9H30 | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
5-6 | Vagos SC | LFC Lourosa “B” | |||
1-4 | LFC Lourosa “A” | LFC Lourosa Fem | |||
2-3 | CCSJM | ARC Ponte Nova |
10ª Jornada | 11H00 | ||||
VISITADO | RESULT. | VISITANTE | Obs. | ||
6-3 | LFC Lourosa “B” | ARC Ponte Nova | |||
4-2 | LFC Lourosa Fem | CCSJM | |||
5-1 | Vagos SC | LFC Lourosa “A” |
Classificação
Atualizado em 07/01/2020
Pos. | Clube | J | V | D | PG | PP | FC | Pontos | |
1 | Vagos SC | 8 | 8 | 0 | 32 | 5 | 0 | 24 | |
2 | LFC Lourosa “A” | 7 | 6 | 1 | 26 | 7 | 0 | 18 | |
3 | Clube de Campismo SJM “B” | 8 | 4 | 4 | 16 | 23 | 0 | 12 | |
4 | LFC Lourosa Fem” | 8 | 3 | 5 | 20 | 23 | 0 | 9 | |
5 | LFC Lourosa “A | 8 | 2 | 6 | 13 | 29 | 0 | 6 | |
6 | ARC Ponte Nova | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 | 0 | 0 |
Posições em relação à Jornada anterior:
↔ mantém a posição
↑ subida de posição
↓ descida de posição